ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
Вес: | 3,5кг |
Воздушный поток: | 160м куб./ч |
Вес: | 5,0кг |
Воздушный поток: | 240м куб./ч |
Мощность: | 3,0кВт |
Вес: | 6кг |
Воздушный поток: | 390м куб./ч |
Мощность: | 5,0кВт |
Вес: | 5,0кг |
Воздушный поток: | 310м куб./ч |
Мощность: | 3,0кВт |
Вес: | 7кг |
Воздушный поток: | 420м куб./ч |
Мощность: | 5,0кВт |
Вес: | 10,0кг |
Воздушный поток: | 830м куб./ч |
Мощность: | 6,0кВт |
Вес: | 10,6кг |
Воздушный поток: | 830м куб./ч |
Мощность: | 9,0кВт |
Вес: | 3,5кг |
Воздушный поток: | 160м куб./ч |
Мощность: | 2,0кВт |
Вес: | 6кг |
Воздушный поток: | 310м куб./ч |
Вес: | 7кг |
Воздушный поток: | 420м куб./ч |
Вес: | 11,6кг |
Воздушный поток: | 830м куб./ч |
Вес: | 12кг |
Воздушный поток: | 830м куб./ч |
Вес: | 20,5кг |
Воздушный поток: | 1150м куб./ч |
Вес: | 20,5кг |
Воздушный поток: | 1150м куб./ч |
Вес: | 20,5кг |
Воздушный поток: | 1150м куб./ч |
Электрические тепловые пушки можно использовать в больших помещениях.
Преимущество в нешумной работе и эффективности нагрева.
Особенно уделите вниманию тому что бы в вашей электросети ( где будет использоваться пушка ) было стабильное напряжение и мощная электросеть, в противном случае работа прибора будет малоэффективна.