Сотовый поликарбонат «СКАРБ-ПРО» 4 мм (прозрачный)
Наличие: Нет в наличии
Покупая у нас Вы получаете
| Консультации и помощь после покупки. Мы не бросим |
Предпродажная подготовка 100% гарантия качества |
||
| Доставка по Беларуси на следующий день |
Гарантия и сервис Чек и инструкция на русском |
||
| Нашли дешевле -
0.00 руб. ? Звоните: +375 44 764-42-80 вел. Скажите у кого и получите СКИДКУ! |
Курьер точно приедет вовремя. Перед доставкой наш сотрудник ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжется с Вами. |
||
Поликарбонат сотовый 4 мм «СКАРБ-ПРО»
Плотность 0,7 кг/м2
| Характеристика | Толщина листа, мм: | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | ||
| Ширина листа, мм: | 2100 | |||||||
| Длина листа, мм: | 6000; 12000 | |||||||
| Удельный вес, кг/м²: | 0.5 | 0.56-0.8 | 0.9-1.3 | 1.15-1.5 | 1.3-1.7 | 2.43-2.7 | 2.86-2.98 | |
| Минимальный радиус изгиба, м: | 0.6 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.8 | 3.8 | |
| Светопропускание для прозрачного, % | 86 | 86 | 86 | 81 | 84 | 82 | 82 | |
| Коэффициент теплопередачи, Вт/кв.м*ºK: | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | |
| Температура плавления, ºC | 176 | |||||||
| Температура размягчения, ºC | 264 | |||||||
| Температура самовоспламенения, ºC | 630 | |||||||
| Линейное термическое расширение панелей при DT=20 ºС, мм/м | для прозрачных и молочных | 2.5 | ||||||
| для цветных | 4.4 | |||||||
| Диапазон рабочих температур, ºC: | от -44 до +120 (кратковременно, на 6-8 часов допустимо до -65) | |||||||
| Коэффициент линейного расширения, мм/м*ºC | 0.067 | |||||||
| Минимальный рекомендуемый уклон для плоских поверхностей | 10º | |||||||
| Максимально допустимый прогиб | 1/20 (5%) от наименьшего линейного размера пролета, нормальный эксплуатационный прогиб – 1-3% | |||||||
| Гарантийный срок | до 10 лет | |||||||
| Расчетный срок эксплуатации |
25-30 лет |
|||||||
| Толщина | 4мм. |
| Плотность | 0.7кг/м2 |
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:




