Теплицы "АГРОСФЕРА-СТАНДАРТ-ПЛЮС" УТЦ
| Длина теплицы/парника: | 4 метра |
| Покрытие: | без поликарбоната |
| Материал каркаса: | труба |
| Расстояние между дугами : | 65-67см. |
Нет в наличии
269.00 руб.
| Длина теплицы/парника: | 4 метра |
| Покрытие: | поликарбонат с УФ защитой |
| Материал каркаса: | труба |
| Расстояние между дугами : | 65-67см. |
| Длина теплицы/парника: | 6 метров |
| Покрытие: | без поликарбоната |
| Материал каркаса: | труба |
| Расстояние между дугами : | 65-67см. |
| Длина теплицы/парника: | 6 метров |
| Покрытие: | поликарбонат с УФ защитой |
| Материал каркаса: | труба |
| Расстояние между дугами : | 65-67см. |
| Длина теплицы/парника: | 8 метров |
| Покрытие: | без поликарбоната |
| Материал каркаса: | труба |
| Расстояние между дугами : | 65-67см. |
| Длина теплицы/парника: | 8 метров |
| Покрытие: | поликарбонат с УФ защитой |
| Материал каркаса: | труба |
| Расстояние между дугами : | 65-67см. |
| Длина теплицы/парника: | 10 метров |
| Покрытие: | без поликарбоната |
| Материал каркаса: | труба |
| Расстояние между дугами : | 65-67см. |
| Длина теплицы/парника: | 10 метров |
| Покрытие: | поликарбонат с УФ защитой |
| Материал каркаса: | труба |
| Расстояние между дугами : | 65-67см. |
| Длина теплицы/парника: | 12 метров |
| Покрытие: | без поликарбоната |
| Материал каркаса: | труба |
| Расстояние между дугами : | 65-67см. |
| Длина теплицы/парника: | 12 метров |
| Покрытие: | поликарбонат с УФ защитой |
| Материал каркаса: | труба |
| Расстояние между дугами : | 65-67см. |
Нет в наличии
790.00 руб.
Шаг между дугами 67 см
Цельные торцевые части
2 двери 2форточки
Профильная труба 20*20 мм толщина 1мм
Соединение болт с гайкой