Ель искусственная каркасная " Уральская"
Покупая у нас Вы получаете
Консультации и помощь после покупки. Мы не бросим |
Предпродажная подготовка 100% гарантия качества |
||
Доставка по Беларуси на следующий день |
Гарантия и сервис Чек и инструкция на русском |
||
Нашли дешевле -
0.00 руб. ? Звоните: +375 44 764-42-80 вел. Скажите у кого и получите СКИДКУ! |
Курьер точно приедет вовремя. Перед доставкой наш сотрудник ОБЯЗАТЕЛЬНО свяжется с Вами. |
Ель «Уральская» каркасная, хвоя-пленка, высота от 3 до 115 метров
Высота | Диаметр нижних веток | Площадь боковой поверхности | Вес, кг | Пригруз, кг |
4м | 1,3 | 8 | 90,06 | 150 |
5м | 1,7 | 14 | 114,1 | 200 |
6м | 1,9 | 18 | 153,03 | 400 |
7м | 2,3 | 26 | 219,12 | 600 |
8м | 2,7 | 34 | 420,92 | 1000 |
9м | 3 | 43 | 457,09 | 1500 |
10м | 3,9 | 62 | 646,08 | 2500 |
11м | 3,9 | 68 | 676,87 | 3000 |
12м | 4,6 | 88 | 889,58 | 3600 |
14м | 5,4 | 121 | 1177,62 | 4500 |
15м | 5,9 | 142 | 1371,34 | 5500 |
16м | 5,9 | 151 | 1375,34 | 6300 |
17м | 6,3 | 171 | 1396,1 | 7100 |
18м | 6,9 | 199 | 1743,24 | 7900 |
19м | 7,4 | 225 | 1747,24 | 8800 |
20м | 7,9 | 253 | 9800 | |
21м | 7,9 | 265 | 10800 | |
22м | 8,5 | 299 | 11800 | |
23м | 9 | 331 | 2615,16 | 12900 |
24м | 9,5 | 365 | 14000 | |
25м | 10,1 | 405 | 3117 | 15300 |
26м | 10,1 | 420 | 3121 | 16600 |
27м | 11,4 | 494 | 18000 | |
28м | 11,8 | 530 | 3498,6 | 19300 |
29м | 12,2 | 568 | 20700 | |
30м | 12,2 | 587 | 4041,13 |
22200 |
Высота | от 3-115м |
Материал | Пленка ПВХ - (Ель) |
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: